Type | Harga |
Brio Satya S M/T | Rp. 167.900.000 |
Brio Satya E M/T | Rp. 182.800.000 |
Brio Satya E CVT | Rp. 198.300.000 |
Brio RS M/T | Rp. 243.100.000 |
Brio RS CVT | Rp. 253.100.000 |
Type | Harga |
BR-V 1.5 S 6 M/T | Rp. 292.900.000 |
BR-V 1.5 E 6 M/T | Rp. 307.100.000 |
BR-V 1.5 E CVT | Rp. 318.400.000 |
BR-V 1.5 Pres CVT | Rp. 342.400.000 |
BR-V 1.5 Pres CVT (Honda Sensing) | Rp. 362.400.000 |
Type | Harga |
New Mobilio 1.5 S M/T | Rp. 235.900.000 |
Type | Harga |
New WR-V 1.5 E M/T | Rp. 274.900.000 |
New WR-V 1.5 E CVT | Rp. 284.900.000 |
New WR-V 1.5 RS CVT | Rp. 304.100.000 |
New WR-V 1.5 RS CVT HS | Rp. 324.100.000 |
Type | Harga |
New HR-V 1.5 S CVT | Rp. 383.900.000 |
New HR-V 1.5 E CVT | Rp. 404.200.000 |
New HR-V 1.5 SE CVT | Rp. 424.600.000 |
New HR-V 1.5T CVT RS | Rp. 540.300.000 |
Type | Harga |
New City 1.5 RS M/T Hatchback | Rp. 352.500.000 |
New City 1.5 RS CVT Hatchback | Rp. 362.500.000 |
New City 1.5 RS CVT Hatchback (HS) | Rp. 382.500.000 |
Type | Harga |
All New CR-V 1.5 Turbo | Rp. 749.100.000 |
All New CR-V 2.0 RS e:HEV | Rp. 814.400.000 |
Type | Harga |
New Civic 1.5 L Turbo RS | Rp. 616.800.000 |
Type | Harga |
All New Accord 2.0L RS e:HEV | Rp. 959.900.000 |
– Harga OTR (On The Road) di dalam Price List Honda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
– Harga di dalam Price List Honda sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2024 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2024
– 12 Month Parts Warranty / 20.000 km Warranty
– Free Jasa Service 4 tahun / 50.000 km
– Garansi Mesin 3 tahun/100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi kami.
Paket Kredit: Klik disini
Belum ada komentar