Type | Harga |
Brio Satya S M/T | Rp. 159.100.000 |
Brio Satya E M/T | Rp. 173.200.000 |
Brio Satya E CVT | Rp. 189.700.000 |
Brio RS M/T | Rp. 223.100.000 |
Brio RS CVT | Rp. 233.100.000 |
Brio RS M/T Urbanite | Rp. 233.900.000 |
Brio RS CVT Urbanite | Rp. 243.900.000 |
Type | Harga |
BR-V 1.5 S 6 M/T | Rp. 287.800.000 |
BR-V 1.5 E 6 M/T | Rp. 302.000.000 |
BR-V 1.5 E CVT | Rp. 312.000.000 |
BR-V 1.5 Pres CVT | Rp. 335.000.000 |
BR-V 1.5 Pres CVT (Honda Sensing) | Rp. 355.000.000 |
Type | Harga |
New Mobilio 1.5 S M/T | Rp. 235.900.000 |
Type | Harga |
New WR-V 1.5 E CVT | Rp. 279.400.000 |
New WR-V 1.5 RS CVT | Rp. 297.400.000 |
New WR-V 1.5 RS CVT HS | Rp. 317.400.000 |
Type | Harga |
New HR-V 1.5 S CVT | Rp. 375.900.000 |
New HR-V 1.5 E CVT | Rp. 395.900.000 |
New HR-V 1.5 SE CVT | Rp. 416.100.000 |
New HR-V 1.5T CVT RS | Rp. 529.900.000 |
Type | Harga |
New City 1.5 RS M/T Hatchback | Rp. 343.600.000 |
New City 1.5 RS CVT Hatchback | Rp. 353.600.000 |
New City 1.5 RS CVT Hatchback (HS) | Rp. 373.600.000 |
Type | Harga |
CR-V 2.0 CVT | Rp. 525.300.000 |
CR-V 1.5 Turbo | Rp. 606.300.000 |
CR-V 1.5 Turbo Prestige | Rp. 669.600.000 |
CR-V 1.5 Turbo Prestige (Black Edition) | Rp. 684.600.000 |
Type | Harga |
New Civic 1.5 L Turbo RS | Rp. 601.400.000 |
Type | Harga |
All New Accord 1.5L Turbo | Rp. 787.300.000 |
– Harga OTR (On The Road) di dalam Price List Honda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
– Harga di dalam Price List Honda sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2023 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2023
– 12 Month Parts Warranty / 20.000 km Warranty
– Free Jasa Service 4 tahun / 50.000 km
– Garansi Mesin 3 tahun/100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi kami.
Paket Kredit: Klik disini
Belum ada komentar